Motor FIFO v2.7 | edorta.ovh
| Fecha Venta | Activo | Venta (Neto) | Coste (FIFO) | Ganancia | Lotes de Compra Agotados |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 22 May 2025 15:32:09 +0200 | HIMS & HERS HEALTH INC | 469.58 € | 306.45 € | 163.13 € | 7.0 tít. de Mon, 28 Apr 2025 18:03:26 +0200, 3.0 tít. de Wed, 7 May 2025 16:14:27 +0200 |
| Wed, 23 Jul 2025 15:30:53 +0200 | TESLA MOTORS INC | 1,122.99 € | 1,109.18 € | 13.81 € | 1.0 tít. de Mon, 30 Sep 2024 15:30:48 +0200, 2.0 tít. de Wed, 6 Nov 2024 15:30:21 +0100, 1.0 tít. de Wed, 4 Dec 2024 15:30:45 +0100 |
| Thu, 21 Aug 2025 18:04:24 +0200 | AST SPACEMOBILE INC | 2,099.71 € | 1,234.14 € | 865.57 € | 5.0 tít. de Mon, 14 Apr 2025 17:00:46 +0200, 10.0 tít. de Fri, 16 May 2025 17:18:04 +0200, 10.0 tít. de Mon, 19 May 2025 15:36:41 +0200, 30.0 tít. de Wed, 28 May 2025 15:31:39 +0200 |
| ACTIVO | TÍTULOS | COSTE TOTAL | MERCADO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
TESLA MOTORS INC TSLA |
3.0 | 1,000.61 € | 1,047.16 € | 4.65 % |
AMAZON AMZN |
2.0 | 356.36 € | 357.14 € | 0.22 % |
ALPHABET INC CL A GOOGL |
56.0 | 8,861.43 € | 15,350.96 € | 73.23 % |
ADVANCED MICRO DEVICES AMD |
93.0 | 9,817.40 € | 16,458.77 € | 67.65 % |
NVIDIA CP NVDA |
2.0 | 198.15 € | 314.84 € | 58.89 % |
HIMS & HERS HEALTH INC HIMS |
220.0 | 9,860.06 € | 4,299.93 € | -56.39 % |
SOFI TECH SOFI |
10.0 | 127.46 € | 177.11 € | 38.95 % |
NEBIUS GROUP NBIS |
10.0 | 332.40 € | 731.03 € | 119.93 % |
ABCELLERA BIOLOGICS INC ABCL |
300.0 | 798.47 € | 804.90 € | 0.81 % |
OSCAR HEALTH INC None |
100.0 | 1,369.62 € | 1,369.62 € | 0.00 % |
LEMONADE INC LMND |
204.0 | 10,296.20 € | 12,862.29 € | 24.92 % |
JD.COM JD |
100.0 | 2,992.10 € | 2,383.28 € | -20.35 % |
IRIS ENERGY LTD IREN |
200.0 | 9,282.12 € | 7,103.15 € | -23.47 % |